Linia danych |
Ilość kanałów LAN | 16 |
Możliwość rozbudowy | Brak, tylko wymiana poszczególnych modułów |
Obsługiwane typy sieci LAN | 10Base-T, 100Base-T, skrętka kategorii 5, 5e, i 6 |
Złącze wejściowe (LINE) | Złącze LSA (Krone) - Obejma ekranu |
Złącze wyjściowe (DEVICE) | Gniazdo RJ-45, ekranowane |
Rodzaje stosowanych przewodów | UTP / FTP kategorii 5, 5e i 6 |
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN | 90V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC | 110V DC |
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP | 600V |
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia ) Iimp | 2kA na każdą żyłę przewodu (14kA łącznie) |
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN | 3,3V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC | 3,5V DC |
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 | 8V |
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia ) Iimp | 2kA z uwzględnieniem działania MOSFET |
Chronione Linie | 1-2, 3-6 |
Pojemność (linia-linia) @1MHz | 6-15pF |
Pojemność (linia-ziemia) @1MHz | 1-2pF |
Rezystancja szeregowa | 6Ω / linię |
Prąd znamionowy IN | 300mA / linię |
Ilość stopni ochronnych | 3 (GDT, MOSFET, TVS) |
Element odsprzęgający | Super szybki bezpiecznik MOSFET |
Linia PoE |
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN | 58V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC | 64V DC |
Poziom ochrony UP | 93V |
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp | 100A |
Prąd wyładowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp | 2kA |
Chronione pary | (1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8) |
Standard pracy PoE | zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE) |
Straty mocy PoE na obwodach ochronnych | IEEE 802.3af, opcja A: 0,6W @48VDC IEEE 802.3af, opcja B: 0,35W @48VDC IEEE 802.3at, opcja A: 1,6W @54VDC IEEE 802.3at opcja B: 0,6W @54VDC IEEE 802.3bt, Typ 3, opcja AB: 1,2W @54VDC *) dane dla maksymalnego przewidzianego obciążenia |
Cechy wspólne |
Wymiary | 480 x 41 x 130 (mm) |
Zastosowanie | Ochrona urządzeń zainstalowanych na konstrukcjach metalowych |
Sposób montażu | Montaż w szafie Rack 19" |
Szczelność obudowy | nie dotyczy |
Temperatura pracy | -30ºC~60ºC |